high output LED 3000K CRI 90 54,6W 5803lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 13,1% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,65 W | 1451 lm | 106 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,65 W | 1451 lm | 106 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,65 W | 1451 lm | 106 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,65 W | 1451 lm | 106 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Pendel, Stromschiene
Bauform und Abmessungen
Länge: 1043 mm
Breite: 482 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 54,6 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file