high output LED 3000K CRI 90 18,3W 1862lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,1 W | 621 lm | 102 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,1 W | 621 lm | 102 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,1 W | 621 lm | 102 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Deckeneinbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 681 mm
Breite: 343 mm
Höhe: 82 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 18,3 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file