LED HCL 2700 - 6500K 97,3W 11038lm DALI DT8 CRI90 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 15,2% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=pure%203
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,22 W | 1840 lm | 113 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,22 W | 1840 lm | 113 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,22 W | 1840 lm | 113 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,22 W | 1840 lm | 113 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,22 W | 1840 lm | 113 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,22 W | 1840 lm | 113 lm/W | 2700 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 1510 mm
Breite: 1308 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 97,3 W
Farbveränderliche Leuchte
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file