LINEDO, 66. 138 W, 13200. 27200 lm, 840, aluminium, on/off Lichtband, L 4547 B 58 H 76
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 58 mm
Breite: 4547 mm
Höhe: 76 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 66,4-138,4 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
IK: 03
Photometrie-Dateien
ZIP file