pendant mounted direct LED luminaire;
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 503 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 503 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 503 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 503 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 503 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 503 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 503 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 503 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 1220 mm
Breite: 1220 mm
Höhe: 80 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 38,32 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file