LED HCL 2700 - 6500K 80,7W 8072lm¹ DALI DT8 CRI90 ¹ Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 22,8% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.forty
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,45 W | 1345 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,45 W | 1345 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,45 W | 1345 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,45 W | 1345 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,45 W | 1345 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,45 W | 1345 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 1200 mm
Breite: 1040 mm
Höhe: 82 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 80,7 W
Farbveränderliche Leuchte
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file