26-500S-50GGE/940, B Pendelleuchteleuchte Material der Leuchte: Farbe der Leuchte: Leuchtenform: Abgerundete Leuchte Abmessung der Leuchte: 1020 x 85 x 92 mm Leuchtentype: Pendelleuchten Ausstrahlung: Direkte Optiktype: Reflektor Elektrische Klasse: I Spannung: 220-240V
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 17,3 W | 1810 lm | 105 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 17,3 W | 1810 lm | 105 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 17,3 W | 1810 lm | 105 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 17,3 W | 1810 lm | 105 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 17,3 W | 1810 lm | 105 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Höhe: 60 mm
Durchmesser: 85 mm
Ausrichtbarkeit
Drehbar, Schwenkbar
Elektrik
Systemleistung: 86,5 W
Schutzklasse: I
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file