Pendelleuchte Giro Office L1, mit Seilpendel 1,5 m, Seil zentral "Y" gebündelt, vor Ort kürzbar, mit LED, Systemleistung: 63 W, Standby Leistung <1 W, Leuchtenlichtstrom 7800 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 75'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), 230 V, Nennstrom: 0.29 A, direktstrahlend, Rahmen aus Aluminium roh geschliffen, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) 2 Betriebsgeräte integriert, DALI2, dimmbar 5-100 %, Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A und der EPREL-Eintragungsnummer: 1542701 Ø = 1500 mm, B = 66 mm, H = 77 mm, p = 1500 mm
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,94 W | 488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 1500 mm
Breite: 1500 mm
Höhe: 77 mm
Gewicht: 27,362 kg
Ausrichtbarkeit
Starr
Design
Gehäusefarbe: Silbergrau
Elektrik
Systemleistung: 63,04 W
Schutzklasse: I
Schutzeigenschaften
IP: 40
IK: 06
Photometrie-Dateien
ZIP file