Rundes Leuchtendach, horizontal zweigeteilt, aus Aluminium, einfarbig. Trägerelemente aus Aluminium, lackiert. Zylindrisches Leuchtenglas aus PMMA. Runder Leuchtenkörper aus Aluminium ohne Lamellen.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 29,4 W | 3481 lm | 118 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3216 lm | 119 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2947 lm | 119 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2673 lm | 119 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2393 lm | 118 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2104 lm | 117 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1810 lm | 115 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1518 lm | 113 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3997 lm | 118 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1220 lm | 110 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3740 lm | 118 lm/W | 2200 K | 80 |
Montageart
Mastaufsatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 650 mm
Breite: 650 mm
Höhe: 491 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 11,1-33,9 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
Photometrie-Dateien
ZIP file