LED HO 4000K 92W 12107lm¹ DALI CRI90 ¹ Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 22,8% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.forty
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 23 W | 3027 lm | 132 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 23 W | 3027 lm | 132 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 23 W | 3027 lm | 132 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 23 W | 3027 lm | 132 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 1170 mm
Breite: 1170 mm
Höhe: 82 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 92 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file