Rechteckiger Leuchtenkörper mit zwei umläufigen Fugen, aus Aluminiumguss. Leuchtenglas aus Einscheibensicherheitsglas (ESG). Wandhalter aus Aluminium.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 28 W | 2081 lm | 74 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 53 W | 4161 lm | 79 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 53 W | 4459 lm | 84 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 53 W | 4537 lm | 86 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3130 lm | 85 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3411 lm | 92 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 28 W | 2229 lm | 80 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 28 W | 2269 lm | 81 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 20 W | 1565 lm | 78 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 20 W | 1677 lm | 84 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 20 W | 1706 lm | 85 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3342 lm | 90 lm/W | 1800 K | 40 |
Montageart
Wandanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 776 mm
Breite: 220 mm
Höhe: 220 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 20-53 W
Schutzeigenschaften
IP: 65
Photometrie-Dateien
ZIP file