LINEDO 50, 29. 77 W, 4800. 12000 lm, 840, weiß, on/off Lichtband, L 1516 B 53 H 59
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 23 W | 3750 lm | 163 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 3000 lm | 167 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2400 lm | 166 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29 W | 4500 lm | 155 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 38,5 W | 6000 lm | 156 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 38,5 W | 6000 lm | 156 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2400 lm | 166 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29 W | 4500 lm | 155 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 23 W | 3750 lm | 163 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 3000 lm | 167 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 53 mm
Breite: 1516 mm
Höhe: 59 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 29-77 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
IK: 03
Photometrie-Dateien
ZIP file