LED LO 3000K 80,9W 10132lm¹ CRI90 ¹ Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 22,8% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.forty
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2533 lm | 125 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2533 lm | 125 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2533 lm | 125 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2533 lm | 125 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 657 mm
Breite: 3448 mm
Höhe: 82 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 80,9 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file