low output LED 3000K CRI 90 29,5W 3495lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,69 W | 437 lm | 118 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,69 W | 437 lm | 118 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,69 W | 437 lm | 118 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,69 W | 437 lm | 118 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,69 W | 437 lm | 118 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,69 W | 437 lm | 118 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,69 W | 437 lm | 118 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,69 W | 437 lm | 118 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 2047 mm
Breite: 897 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 29,5 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file