Auslegerleuchte LINEA-2 1200 Abmessung 1200 mm x 160 mm x 105 mm Leuchtengehäuse aus stranggepresstem Aluminium Leuchtenabdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, mit schwarzer Bedruckung Öffnen mittels drei Schlitzschrauben, Austausch werkzeuglos möglich. Einfache Wartung der Elektroeinheit möglich. Mast LINEA/LINEA-2 4500 zweifach Stahlprofil 90 x 160 mm, verzinkt LPH 4500 mm Mit Revisionstür und C-Schiene für Kabelübergangskasten.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 26 W | 2233 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3526 lm | 88 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3941 lm | 99 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4852 lm | 97 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4138 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4872 lm | 97 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4160 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4054 lm | 81 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 2534 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 3773 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 3792 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 3957 lm | 88 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 3720 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 4424 lm | 98 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3362 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3956 lm | 99 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3379 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 4441 lm | 99 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 2098 lm | 100 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 1746 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 1875 lm | 89 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 2969 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3494 lm | 100 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 2984 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3114 lm | 89 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 2911 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3480 lm | 99 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 2602 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 3062 lm | 102 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 2616 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 2729 lm | 91 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 3050 lm | 102 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 26 W | 2244 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 26 W | 2342 lm | 90 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 26 W | 2156 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 26 W | 2619 lm | 101 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 1789 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 1798 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4341 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3331 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 45 W | 4441 lm | 99 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3526 lm | 88 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3331 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3941 lm | 99 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 2969 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 26 W | 2619 lm | 101 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 2984 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 26 W | 2156 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3379 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 2911 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 2602 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 3062 lm | 102 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 2616 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 2729 lm | 91 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 2534 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 30 W | 3050 lm | 102 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 26 W | 2233 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3480 lm | 99 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3956 lm | 99 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 40 W | 3362 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 4424 lm | 98 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4138 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4872 lm | 97 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4160 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4341 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4054 lm | 81 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4852 lm | 97 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 3792 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 1789 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 1798 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 1875 lm | 89 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 1746 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 2098 lm | 100 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 3773 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 26 W | 2342 lm | 90 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3114 lm | 89 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 3957 lm | 88 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 45 W | 3720 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 26 W | 2244 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3494 lm | 100 lm/W | 1800 K | 80 |
Montageart
Stehleuchte / Poller, Mastansatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 2496 mm
Breite: 160 mm
Höhe: 4506 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 42-100 W
Schutzeigenschaften
IP: 65
IK: 07
Photometrie-Dateien
ZIP file