LED HO 4000K 14W 1449lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.thirty&type=1-profile-segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,75 W | 181 lm | 103 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,75 W | 181 lm | 103 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,75 W | 181 lm | 103 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,75 W | 181 lm | 103 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,75 W | 181 lm | 103 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,75 W | 181 lm | 103 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,75 W | 181 lm | 103 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,75 W | 181 lm | 103 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Deckeneinbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 31 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 561 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 14 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file