LED LO 3000K 11,7W 749lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.thirty&type=1-profile-segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 75 lm | 64 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Deckeneinbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 215 mm
Breite: 722 mm
Höhe: 51 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 11,7 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file