LINEDO, 33. 69 W, 5650. 11400 lm, 830, aluminium, on/off Lichtband, L 2291 B 58 H 76
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2850 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1700 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2850 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1700 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2850 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1700 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2850 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1700 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 58 mm
Breite: 2291 mm
Höhe: 76 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 33,2-69,2 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
IK: 04
Photometrie-Dateien
ZIP file