LINEDO, 26. 55 W, 5100. 10400 lm, 840, schwarz, on/off Lichtband, L 4547 B 58 H 76
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 21,5 W | 4100 lm | 191 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,5 W | 5200 lm | 189 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 13 W | 2550 lm | 196 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,5 W | 3450 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 2950 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 13 W | 2550 lm | 196 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21,5 W | 4100 lm | 191 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,5 W | 3450 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 2950 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,5 W | 5200 lm | 189 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 58 mm
Breite: 4547 mm
Höhe: 76 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 26-55 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
IK: 03
Photometrie-Dateien
ZIP file