dynamic white LED 2700-6500K CRI 90 136,6W 7094lm¹ DALI DT8 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 13,2% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 22,77 W | 1182 lm | 52 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 22,77 W | 1182 lm | 52 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 22,77 W | 1182 lm | 52 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 22,77 W | 1182 lm | 52 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 22,77 W | 1182 lm | 52 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 22,77 W | 1182 lm | 52 lm/W | 2700 K | 90 |
Montageart
Pendel, Stromschiene
Bauform und Abmessungen
Länge: 955 mm
Breite: 955 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 136,6 W
Farbveränderliche Leuchte
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file