Light Source: Lumileds / Samsung / Osram Color temperature: 3000K / 4000K Color rendering index: Ra ≥ 70 Operating temperature: -30°C ~ +50°C Rated life hours: L90 > 100.000 hours 300-500mA LED driver (included): Philips Xitanium FP programmable / 1-10V / Dali Input: 220-240V AC 50/60Hz Power factor: > 0,95
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 74,2 W | 9800 lm | 132 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 78,4 W | 9800 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 66,7 W | 8800 lm | 132 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 70,4 W | 8800 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 59,1 W | 7800 lm | 132 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 62,4 W | 7800 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 53 W | 7000 lm | 132 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 56 W | 7000 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau, Mastaufsatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 1535 mm
Breite: 63 mm
Höhe: 67 mm
Design
Gehäusefarbe: Weiß
Elektrik
Systemleistung: 53-78,4 W
Schutzklasse: 0
Schutzeigenschaften
IP: 66
IK: 08
Kennzeichnungen: CE, ENEC
Photometrie-Dateien
ZIP file