LED LO 4000K 104,5W 15849lm¹ DALI CRI90 ¹ Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 10,7% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.forty
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,12 W | 3962 lm | 152 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,12 W | 3962 lm | 152 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,12 W | 3962 lm | 152 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,12 W | 3962 lm | 152 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 1170 mm
Breite: 1170 mm
Höhe: 82 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 104,5 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file