Rundes Leuchtendach, horizontal zweigeteilt, aus Aluminium, einfarbig. Trägerelemente aus Aluminium, lackiert. Zylindrisches Leuchtenglas aus PMMA. Runder Leuchtenkörper aus Aluminium ohne Lamellen.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 13,4 W | 1755 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 2092 lm | 133 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1411 lm | 127 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 4324 lm | 128 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 4024 lm | 127 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 4024 lm | 137 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3718 lm | 137 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 3408 lm | 137 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 3091 lm | 137 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2767 lm | 137 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2433 lm | 135 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Mastaufsatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 650 mm
Breite: 650 mm
Höhe: 491 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 11,1-33,9 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
Photometrie-Dateien
ZIP file