Rechteckickes Leuchtengehäuse mit Ausleger aus Aluminiumguss. Leuchtenglas aus Einscheibensicherheitsglas (ESG). Kabel-Anschlussraum im Ausleger werkzeuglos zugänglich.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 20,2 W | 2741 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2410 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 2072 lm | 132 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1738 lm | 130 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1397 lm | 126 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3682 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 3061 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 4577 lm | 135 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 4283 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3986 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 3375 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Mastansatzmontage, Mastaufsatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 644 mm
Breite: 260 mm
Höhe: 117 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 11,1-33,9 W
Schutzeigenschaften
IP: 66
Photometrie-Dateien
ZIP file