Light source: SMD 2835 LED Beam angle: 120° Color temperature switchable: 3000K/3500K/4000K Light output switchable: 2450Lm/1700Lm/1190Lm/850Lm Operating temperature: -25°C - +50°C (Sensor version: -25°C – +40°C, emergency mode version: 0°C – +50°C, emergency mode + sensor version: 0°C – +40°C) Rated lifetime: > 100,000 hours LED driver (included): CE Input: 220-240V AC 50/60Hz Electrical safety class: Class II Power factor: > 0.90
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7 W | 850 lm | 121 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,1 W | 2450 lm | 111 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 7 W | 810 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,6 W | 1700 lm | 116 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 9,7 W | 1190 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 6,8 W | 830 lm | 122 lm/W | 3500 K | 80 |
| 1 x LED | 21,3 W | 2510 lm | 118 lm/W | 3500 K | 80 |
| 1 x LED | 14,1 W | 1710 lm | 121 lm/W | 3500 K | 80 |
| 1 x LED | 9,4 W | 1180 lm | 126 lm/W | 3500 K | 80 |
| 1 x LED | 22,1 W | 2320 lm | 105 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,6 W | 1610 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 9,7 W | 1130 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Höhe: 63 mm
Durchmesser: 335 mm
Elektrik
Systemleistung: 6,8-22,1 W
Schutzklasse: II
Photometrie-Dateien
ZIP file