Rechteckickes Leuchtengehäuse mit Ausleger aus Aluminiumguss. Leuchtenglas aus Einscheibensicherheitsglas (ESG). Kabel-Anschlussraum im Ausleger werkzeuglos zugänglich.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 15,7 W | 2045 lm | 130 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1379 lm | 124 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 4515 lm | 133 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 4226 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3933 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3633 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 3330 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 3020 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2704 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2377 lm | 132 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1715 lm | 128 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Mastansatzmontage, Mastaufsatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 644 mm
Breite: 260 mm
Höhe: 117 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 11,1-33,9 W
Schutzeigenschaften
IP: 66
Photometrie-Dateien
ZIP file